Penang › Bayan Lepas

峇六拜(Bayan Lepas)工业厂房与土地

峇六拜厂房与工业土地 · 出售 / 出租

5出售
3出租
142历史成交
地理位置

Bayan Lepas 位置地图

区域概况

为什么选择 Bayan Lepas

槟城峇六拜(Bayan Lepas)工业区

峇六拜是槟城发展最成熟的工业区之一,坐落于槟岛,是制造业与物流运营的重要枢纽。区内既有现成的工业设施,也具备完善便捷的基础设施,适合在北马走廊寻找工业空间的企业。这里的主要产业以自动化、工程 / 半导体及医疗器械行业为主。

作为一个成熟的工业地段,峇六拜吸引了众多制造商、仓储运营商及轻工业用户,他们看重的是邻近港口设施与成熟的贸易路线。该区受益于槟城整体工业生态圈的地位,并与主要交通网络紧密相连。

市场地位

凭借完善的基础设施以及作为制造与物流中心的长期口碑,峇六拜对工业租户和买家而言始终是极具竞争力的选择。该区持续满足企业对工业空间的需求,可便捷通达槟城的经济枢纽与交通走廊。峇六拜的工业地产可满足从小型运营商到大型制造企业的各类需求。当然,毋庸置疑,它也是槟城乃至马来西亚北部地区价格最高的工业区之一。

市场行情

近期成交价格

RM 127–597土地每平方尺(价格区间)· 近10年
RM 274土地每平方尺(中位数)· 近10年
142 宗成交1998 – 2025

数据汇总自本区域经核实的成交记录,不显示任何地址或买卖方名称。点击列标题可排序。

日期 土地(平方尺) 建筑(平方尺) 价格(RM) 土地(一方尺) 建筑(一方尺)
2025-07-29111,309.4939,651.95RM 30,500,000RM 274RM 769
2025-06-1346,939.4317,436.98RM 28,000,000RM 597RM 1,606
2025-01-27178,045.6789,689.98RM 62,405,992RM 351RM 696
2025-01-27374,368.44183,975.72RM 131,218,208RM 351RM 713
2025-01-1321,689.2616,350.58RM 7,000,000RM 323RM 428
2024-11-2766,380.97RM 9,951,508RM 150
2024-11-27175,867.8131,928.20RM 22,363,146RM 127RM 700
2024-10-0462,096.947,767.23RM 15,000,000RM 242RM 1,931
2024-07-0111,096.619,303.35RM 4,300,000RM 388RM 462
2024-05-2766,068.8231,085.93RM 19,000,000RM 288RM 611
2024-03-15174,698.1021,054.30RM 53,000,000RM 303RM 2,517
2023-12-21180,004.70100,738.80RM 41,880,000RM 233RM 416
2023-12-152,594.102,303.04RM 1,380,000RM 532RM 599
2023-11-2488,479.2621,697.98RM 20,900,000RM 236RM 963
2023-03-1445,165.325,202.09RM 9,500,000RM 210RM 1,826
2023-01-1016,554.886,599.78RM 6,200,000RM 375RM 939
2022-12-0245,003.8763,125.54
2022-12-0245,036.1663,125.54RM 25,500,000RM 566RM 404
2021-12-1543,539.98RM 12,300,000RM 282
2020-02-192,594.10RM 1,350,000RM 520
2019-12-17220,659.95132,652.80RM 40,000,000RM 181RM 302
2019-08-232,594.102,303.04RM 800,000RM 308RM 347
2019-02-12514,729.70341,527.78RM 130,000,000RM 253RM 381
2018-04-2543,550.7412,996.76RM 9,350,000RM 215RM 719
2018-03-2246,543.105,338.89RM 10,500,000RM 226RM 1,967
2017-12-21536,688.0555,673.90RM 111,800,000RM 208RM 2,008
2017-08-2540,8499,867.05RM 8,500,000RM 208RM 861
2017-04-2578,662.5847,832.19RM 14,500,000RM 184RM 303
2017-04-1286,767.8011,363.45RM 21,500,000RM 248RM 1,892
2016-02-15228,797.4652,875.94RM 22,800,000RM 100RM 431
2015-01-3026,735.3730,111.47RM 9,000,000RM 337RM 299
2014-03-13103,053.58152,159.57RM 30,000,000RM 291RM 197
2013-12-0646,037.2018,298.63RM 7,700,000RM 167RM 421
2013-09-06164,986.9664,739.15RM 16,000,000RM 97RM 247
2013-04-152,594.102,303.04RM 1,038,000RM 400RM 451
2013-04-1043,550.7412,996.76RM 6,000,000RM 138RM 462
2012-12-2888,479.2643,395.74RM 11,000,000RM 124RM 253
2012-09-102,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2012-08-2886,100.4433,547.31RM 7,364,000RM 86RM 220
2012-08-2824,972.2533,547.31RM 2,136,000RM 86RM 64
2012-06-1826,735.3730,111.47RM 7,250,000RM 271RM 241
2011-11-1116,4586,092.37RM 2,800,000RM 170RM 460
2011-10-24331,851.04174,005.98RM 48,500,000RM 146RM 279
2011-10-0557,970.0510,079.75RM 6,300,000RM 109RM 625
2011-08-25190,571.6221,289.49RM 6,339,725RM 33RM 298
2011-07-18153,913.0183,885.76RM 20,000,000RM 130RM 238
2011-07-1434,853.51RM 2,540,000RM 73
2011-05-194,068.752,303.04RM 1,050,000RM 258RM 456
2011-03-3087,047.66RM 3,000,000RM 34
2011-03-3087,047.66RM 3,000,000RM 34
2011-03-3087,349.0522,943.15RM 7,700,000RM 88RM 336
2010-12-1023,766.697,541.19RM 3,400,000RM 143RM 451
2010-12-0959,319.8514,186.07RM 5,800,000RM 98RM 409
2010-10-25129,920.2732,399.34RM 29,500,000RM 227RM 911
2010-08-3020,246.902,455.68RM 3,000,000RM 148RM 1,222
2010-08-2088,220.9210,597.92RM 9,300,000RM 105RM 878
2010-07-29174,848.7980,309.24RM 12,000,000RM 69RM 149
2010-06-3046,500.055,338.89RM 5,300,000RM 114RM 993
2010-06-29104,980.3215,160.31RM 8,500,000RM 81RM 561
2010-06-092,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2010-05-2839,460.465,999.80RM 3,900,000RM 99RM 650
2010-03-3016,554.886,264.59RM 2,300,000RM 139RM 367
2010-03-3016,253.496,264.59RM 2,300,000RM 142RM 367
2010-03-0326,735.3730,111.47RM 3,680,000RM 138RM 122
2009-09-0387,425.4723,491.67RM 7,237,770RM 83RM 308
2009-04-2479,555.98RM 2,625,385RM 33
2009-02-1216,533.356,092.37RM 1,500,000RM 91RM 246
2008-09-041,176,494.27104,946.41RM 17,115,000RM 15RM 163
2008-09-0487,682.738,225.13RM 7,150,000RM 82RM 869
2008-09-0316,533.358,484.64RM 2,432,967RM 147RM 287
2008-09-0316,221.208,484.64RM 2,387,033RM 147RM 281
2008-08-14331,291.31266,484.99RM 24,500,000RM 74RM 92
2008-08-14205,224.52132,652.80RM 5,528,752RM 27RM 42
2008-06-1844,659.4232,398.91RM 3,400,000RM 76RM 105
2008-04-2565,390.697,593.39RM 4,100,000RM 63RM 540
2008-03-1816,533.356,092.37RM 1,049,596RM 63RM 172
2008-03-1343,604.565,664.07RM 4,500,000RM 103RM 794
2008-01-152,594.102,303.04RM 620,000RM 239RM 269
2007-12-31220,638.42132,652.80RM 22,000,000RM 100RM 166
2007-07-0616,533.356,092.37RM 1,049,596RM 63RM 172
2007-05-17199,121.39RM 3,982,464RM 20
2007-04-18663,486.8010,657.88RM 20,236,323RM 30RM 1,899
2007-04-18154,332.80RM 4,475,031RM 29
2007-04-1645,003.875,297.99RM 2,000,000RM 44RM 378
2007-03-0254,379.22RM 1,089,802RM 20
2007-02-16130,845.9729,013.34RM 8,000,000RM 61RM 276
2007-02-0716,533.356,092.37RM 1,300,000RM 79RM 213
2007-01-24154,311.27RM 4,320,720RM 28
2007-01-1822,916.349,095.50RM 1,750,000RM 76RM 192
2006-10-17262,899.32RM 5,257,988RM 20
2006-10-0553,57711,391.97RM 3,300,000RM 62RM 290
2006-09-191,021,687.2127,145.05RM 40,000,000RM 39RM 1,474
2006-08-3122,499.592,692.05RM 2,500,000RM 111RM 929
2006-08-28110,039.3532,399.34RM 2,195,790RM 20RM 68
2006-08-0287,238.5958,686.72RM 3,000,000RM 34RM 51
2006-06-2716,533.356,092.37RM 1,104,838RM 67RM 181
2006-06-2634,853.51RM 696,960RM 20
2006-05-0287,112.2417,957.74RM 7,799,000RM 90RM 434
2006-03-2246,500.055,338.89RM 2,930,000RM 63RM 549
2005-12-1921,786.133,204.41RM 2,100,000RM 96RM 655
2005-12-011,178,937.68271,698.49RM 62,310,728RM 53RM 229
2005-09-05109,296.6430,445.69RM 5,800,000RM 53RM 190
2005-06-2465,713.61RM 1,312,489RM 20
2005-06-20129,425.13RM 2,715,712RM 21
2005-05-1343,938.24RM 878,396RM 20
2005-04-1143,559.8912,633.48RM 2,820,000RM 65RM 223
2005-01-1859,319.85RM 1,245,803RM 21
2004-11-05184,945.33RM 3,710,406RM 20
2004-08-2682,343.84RM 1,646,812RM 20
2004-07-27130,781.39RM 2,691,103RM 21
2004-07-272,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2004-04-292,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2004-04-07261,358.2685,113.17RM 20,000,000RM 77RM 235
2004-02-25174,250.3220,496.83RM 12,000,000RM 69RM 585
2004-02-162,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2003-11-2416,533.356,092.37RM 1,104,838RM 67RM 181
2003-09-3016,533.356,092.37RM 1,104,838RM 67RM 181
2003-09-2216,221.208,285.73RM 1,146,114RM 71RM 138
2003-09-2216,533.356,092.37RM 2,803,886RM 170RM 460
2003-08-0819,396.552,959.96RM 433,333RM 22RM 146
2003-02-2586,789.33RM 1,735,788RM 20
2003-01-094,079.522,594.10RM 453,024RM 111RM 175
2002-09-244,079.522,594.10RM 430,373RM 106RM 166
2002-08-294,585.422,303.04RM 460,866RM 101RM 200
2002-08-142,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2002-01-2543,845.675,632.53RM 2,700,000RM 62RM 479
2002-01-1016,221.206,092.37RM 1,100,000RM 68RM 181
2001-11-2187,112.24RM 1,742,417RM 20
2001-07-102,594.102,303.04RM 420,000RM 162RM 182
2001-01-2316,533.356,092.37RM 1,049,596RM 63RM 172
2001-01-0564,052.48RM 992,920RM 16
2000-12-2387,854.95RM 1,844,979RM 21
2000-08-28130,845.97RM 2,748,717RM 21
2000-08-2519,848.315,024.80RM 1,250,000RM 63RM 249
2000-07-21115,173.73RM 1,900,277RM 16
2000-07-1785,723.70RM 1,414,509RM 16
2000-05-0316,533.356,092.37RM 1,104,838RM 67RM 181
2000-03-0187,284.47RM 1,352,878RM 16
1999-11-02132,482.08RM 2,186,026RM 16
1999-09-0259,255.27RM 977,781RM 16
1999-04-0187,370.58RM 1,441,526RM 16
1998-06-2487,596.62RM 1,357,794RM 16
现有房源

本区域房源

常见问题

常见问题解答

峇六拜有哪些类型的工业用户?

峇六拜拥有多元化的工业基础,涵盖制造业、仓储与物流运营以及轻工业用户。该区交通便利、邻近港口与贸易设施,适合需要工业空间的各类企业。

峇六拜的交通便利程度如何?

峇六拜地处槟岛的战略位置,与主要交通干道及港口设施连接成熟,融入槟城整体交通网络,非常适合配送与物流运营。

峇六拜适合出口导向型企业吗?

适合。峇六拜邻近槟城港口设施,物流基础设施成熟,对有进出口需求的企业极具吸引力,长期以来服务着众多贸易与制造企业。经两座槟城大桥向北可达槟城港口;向南则可前往峇都交湾(Batu Kawan),或通往霹雳、巴生谷、雪兰莪及吉隆坡(KL)方向。

峇六拜有哪些基础设施与公用事业配套?

作为成熟的工业区,峇六拜具备标准的工业公用事业配套。

峇六拜的工业租金和价格竞争力如何?

总体而言,与槟城其他地区相比,峇六拜是价格最高的工业空间/土地之一。 租金与产业价值视单位面积、状况及具体设施而定。欢迎联系本地工业地产经纪,了解最新市场行情与可售/可租房源。

想在 Bayan Lepas 找工业地产?

告诉我您的需求 — 面积、电力、预算 — 我会为您筛选合适的厂房或土地,包括未公开放盘的场外资源。

WhatsApp 联系 Scott 联系表格

Disclaimer: All information on this page is provided in good faith for general guidance only, on an “errors & omissions excepted” (E&OE) basis. Some details — including area information and transacted prices — are compiled from public records, third-party and online sources; they are believed to be accurate but are not guaranteed and may change without notice. Transacted prices are indicative only and do not constitute a valuation. Nothing here is an offer or professional advice, and listings are subject to availability. Please verify all information independently with the relevant authorities and your own professional advisers before making any decision. Scott Seow and Your Industrial & Land Agent accept no responsibility or liability for any loss arising from reliance on this information.