峇六拜(Bayan Lepas)工业厂房与土地
峇六拜厂房与工业土地 · 出售 / 出租
Bayan Lepas 位置地图
为什么选择 Bayan Lepas
槟城峇六拜(Bayan Lepas)工业区
峇六拜是槟城发展最成熟的工业区之一,坐落于槟岛,是制造业与物流运营的重要枢纽。区内既有现成的工业设施,也具备完善便捷的基础设施,适合在北马走廊寻找工业空间的企业。这里的主要产业以自动化、工程 / 半导体及医疗器械行业为主。
作为一个成熟的工业地段,峇六拜吸引了众多制造商、仓储运营商及轻工业用户,他们看重的是邻近港口设施与成熟的贸易路线。该区受益于槟城整体工业生态圈的地位,并与主要交通网络紧密相连。
市场地位
凭借完善的基础设施以及作为制造与物流中心的长期口碑,峇六拜对工业租户和买家而言始终是极具竞争力的选择。该区持续满足企业对工业空间的需求,可便捷通达槟城的经济枢纽与交通走廊。峇六拜的工业地产可满足从小型运营商到大型制造企业的各类需求。当然,毋庸置疑,它也是槟城乃至马来西亚北部地区价格最高的工业区之一。
近期成交价格
数据汇总自本区域经核实的成交记录,不显示任何地址或买卖方名称。点击列标题可排序。
| 日期 ↕ | 土地(平方尺) ↕ | 建筑(平方尺) ↕ | 价格(RM) ↕ | 土地(一方尺) ↕ | 建筑(一方尺) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 111,309.49 | 39,651.95 | RM 30,500,000 | RM 274 | RM 769 |
| 2025-06-13 | 46,939.43 | 17,436.98 | RM 28,000,000 | RM 597 | RM 1,606 |
| 2025-01-27 | 178,045.67 | 89,689.98 | RM 62,405,992 | RM 351 | RM 696 |
| 2025-01-27 | 374,368.44 | 183,975.72 | RM 131,218,208 | RM 351 | RM 713 |
| 2025-01-13 | 21,689.26 | 16,350.58 | RM 7,000,000 | RM 323 | RM 428 |
| 2024-11-27 | 66,380.97 | — | RM 9,951,508 | RM 150 | — |
| 2024-11-27 | 175,867.81 | 31,928.20 | RM 22,363,146 | RM 127 | RM 700 |
| 2024-10-04 | 62,096.94 | 7,767.23 | RM 15,000,000 | RM 242 | RM 1,931 |
| 2024-07-01 | 11,096.61 | 9,303.35 | RM 4,300,000 | RM 388 | RM 462 |
| 2024-05-27 | 66,068.82 | 31,085.93 | RM 19,000,000 | RM 288 | RM 611 |
| 2024-03-15 | 174,698.10 | 21,054.30 | RM 53,000,000 | RM 303 | RM 2,517 |
| 2023-12-21 | 180,004.70 | 100,738.80 | RM 41,880,000 | RM 233 | RM 416 |
| 2023-12-15 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 1,380,000 | RM 532 | RM 599 |
| 2023-11-24 | 88,479.26 | 21,697.98 | RM 20,900,000 | RM 236 | RM 963 |
| 2023-03-14 | 45,165.32 | 5,202.09 | RM 9,500,000 | RM 210 | RM 1,826 |
| 2023-01-10 | 16,554.88 | 6,599.78 | RM 6,200,000 | RM 375 | RM 939 |
| 2022-12-02 | 45,003.87 | 63,125.54 | — | — | — |
| 2022-12-02 | 45,036.16 | 63,125.54 | RM 25,500,000 | RM 566 | RM 404 |
| 2021-12-15 | 43,539.98 | — | RM 12,300,000 | RM 282 | — |
| 2020-02-19 | 2,594.10 | — | RM 1,350,000 | RM 520 | — |
| 2019-12-17 | 220,659.95 | 132,652.80 | RM 40,000,000 | RM 181 | RM 302 |
| 2019-08-23 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 800,000 | RM 308 | RM 347 |
| 2019-02-12 | 514,729.70 | 341,527.78 | RM 130,000,000 | RM 253 | RM 381 |
| 2018-04-25 | 43,550.74 | 12,996.76 | RM 9,350,000 | RM 215 | RM 719 |
| 2018-03-22 | 46,543.10 | 5,338.89 | RM 10,500,000 | RM 226 | RM 1,967 |
| 2017-12-21 | 536,688.05 | 55,673.90 | RM 111,800,000 | RM 208 | RM 2,008 |
| 2017-08-25 | 40,849 | 9,867.05 | RM 8,500,000 | RM 208 | RM 861 |
| 2017-04-25 | 78,662.58 | 47,832.19 | RM 14,500,000 | RM 184 | RM 303 |
| 2017-04-12 | 86,767.80 | 11,363.45 | RM 21,500,000 | RM 248 | RM 1,892 |
| 2016-02-15 | 228,797.46 | 52,875.94 | RM 22,800,000 | RM 100 | RM 431 |
| 2015-01-30 | 26,735.37 | 30,111.47 | RM 9,000,000 | RM 337 | RM 299 |
| 2014-03-13 | 103,053.58 | 152,159.57 | RM 30,000,000 | RM 291 | RM 197 |
| 2013-12-06 | 46,037.20 | 18,298.63 | RM 7,700,000 | RM 167 | RM 421 |
| 2013-09-06 | 164,986.96 | 64,739.15 | RM 16,000,000 | RM 97 | RM 247 |
| 2013-04-15 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 1,038,000 | RM 400 | RM 451 |
| 2013-04-10 | 43,550.74 | 12,996.76 | RM 6,000,000 | RM 138 | RM 462 |
| 2012-12-28 | 88,479.26 | 43,395.74 | RM 11,000,000 | RM 124 | RM 253 |
| 2012-09-10 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2012-08-28 | 86,100.44 | 33,547.31 | RM 7,364,000 | RM 86 | RM 220 |
| 2012-08-28 | 24,972.25 | 33,547.31 | RM 2,136,000 | RM 86 | RM 64 |
| 2012-06-18 | 26,735.37 | 30,111.47 | RM 7,250,000 | RM 271 | RM 241 |
| 2011-11-11 | 16,458 | 6,092.37 | RM 2,800,000 | RM 170 | RM 460 |
| 2011-10-24 | 331,851.04 | 174,005.98 | RM 48,500,000 | RM 146 | RM 279 |
| 2011-10-05 | 57,970.05 | 10,079.75 | RM 6,300,000 | RM 109 | RM 625 |
| 2011-08-25 | 190,571.62 | 21,289.49 | RM 6,339,725 | RM 33 | RM 298 |
| 2011-07-18 | 153,913.01 | 83,885.76 | RM 20,000,000 | RM 130 | RM 238 |
| 2011-07-14 | 34,853.51 | — | RM 2,540,000 | RM 73 | — |
| 2011-05-19 | 4,068.75 | 2,303.04 | RM 1,050,000 | RM 258 | RM 456 |
| 2011-03-30 | 87,047.66 | — | RM 3,000,000 | RM 34 | — |
| 2011-03-30 | 87,047.66 | — | RM 3,000,000 | RM 34 | — |
| 2011-03-30 | 87,349.05 | 22,943.15 | RM 7,700,000 | RM 88 | RM 336 |
| 2010-12-10 | 23,766.69 | 7,541.19 | RM 3,400,000 | RM 143 | RM 451 |
| 2010-12-09 | 59,319.85 | 14,186.07 | RM 5,800,000 | RM 98 | RM 409 |
| 2010-10-25 | 129,920.27 | 32,399.34 | RM 29,500,000 | RM 227 | RM 911 |
| 2010-08-30 | 20,246.90 | 2,455.68 | RM 3,000,000 | RM 148 | RM 1,222 |
| 2010-08-20 | 88,220.92 | 10,597.92 | RM 9,300,000 | RM 105 | RM 878 |
| 2010-07-29 | 174,848.79 | 80,309.24 | RM 12,000,000 | RM 69 | RM 149 |
| 2010-06-30 | 46,500.05 | 5,338.89 | RM 5,300,000 | RM 114 | RM 993 |
| 2010-06-29 | 104,980.32 | 15,160.31 | RM 8,500,000 | RM 81 | RM 561 |
| 2010-06-09 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2010-05-28 | 39,460.46 | 5,999.80 | RM 3,900,000 | RM 99 | RM 650 |
| 2010-03-30 | 16,554.88 | 6,264.59 | RM 2,300,000 | RM 139 | RM 367 |
| 2010-03-30 | 16,253.49 | 6,264.59 | RM 2,300,000 | RM 142 | RM 367 |
| 2010-03-03 | 26,735.37 | 30,111.47 | RM 3,680,000 | RM 138 | RM 122 |
| 2009-09-03 | 87,425.47 | 23,491.67 | RM 7,237,770 | RM 83 | RM 308 |
| 2009-04-24 | 79,555.98 | — | RM 2,625,385 | RM 33 | — |
| 2009-02-12 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,500,000 | RM 91 | RM 246 |
| 2008-09-04 | 1,176,494.27 | 104,946.41 | RM 17,115,000 | RM 15 | RM 163 |
| 2008-09-04 | 87,682.73 | 8,225.13 | RM 7,150,000 | RM 82 | RM 869 |
| 2008-09-03 | 16,533.35 | 8,484.64 | RM 2,432,967 | RM 147 | RM 287 |
| 2008-09-03 | 16,221.20 | 8,484.64 | RM 2,387,033 | RM 147 | RM 281 |
| 2008-08-14 | 331,291.31 | 266,484.99 | RM 24,500,000 | RM 74 | RM 92 |
| 2008-08-14 | 205,224.52 | 132,652.80 | RM 5,528,752 | RM 27 | RM 42 |
| 2008-06-18 | 44,659.42 | 32,398.91 | RM 3,400,000 | RM 76 | RM 105 |
| 2008-04-25 | 65,390.69 | 7,593.39 | RM 4,100,000 | RM 63 | RM 540 |
| 2008-03-18 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,049,596 | RM 63 | RM 172 |
| 2008-03-13 | 43,604.56 | 5,664.07 | RM 4,500,000 | RM 103 | RM 794 |
| 2008-01-15 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 620,000 | RM 239 | RM 269 |
| 2007-12-31 | 220,638.42 | 132,652.80 | RM 22,000,000 | RM 100 | RM 166 |
| 2007-07-06 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,049,596 | RM 63 | RM 172 |
| 2007-05-17 | 199,121.39 | — | RM 3,982,464 | RM 20 | — |
| 2007-04-18 | 663,486.80 | 10,657.88 | RM 20,236,323 | RM 30 | RM 1,899 |
| 2007-04-18 | 154,332.80 | — | RM 4,475,031 | RM 29 | — |
| 2007-04-16 | 45,003.87 | 5,297.99 | RM 2,000,000 | RM 44 | RM 378 |
| 2007-03-02 | 54,379.22 | — | RM 1,089,802 | RM 20 | — |
| 2007-02-16 | 130,845.97 | 29,013.34 | RM 8,000,000 | RM 61 | RM 276 |
| 2007-02-07 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,300,000 | RM 79 | RM 213 |
| 2007-01-24 | 154,311.27 | — | RM 4,320,720 | RM 28 | — |
| 2007-01-18 | 22,916.34 | 9,095.50 | RM 1,750,000 | RM 76 | RM 192 |
| 2006-10-17 | 262,899.32 | — | RM 5,257,988 | RM 20 | — |
| 2006-10-05 | 53,577 | 11,391.97 | RM 3,300,000 | RM 62 | RM 290 |
| 2006-09-19 | 1,021,687.21 | 27,145.05 | RM 40,000,000 | RM 39 | RM 1,474 |
| 2006-08-31 | 22,499.59 | 2,692.05 | RM 2,500,000 | RM 111 | RM 929 |
| 2006-08-28 | 110,039.35 | 32,399.34 | RM 2,195,790 | RM 20 | RM 68 |
| 2006-08-02 | 87,238.59 | 58,686.72 | RM 3,000,000 | RM 34 | RM 51 |
| 2006-06-27 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,104,838 | RM 67 | RM 181 |
| 2006-06-26 | 34,853.51 | — | RM 696,960 | RM 20 | — |
| 2006-05-02 | 87,112.24 | 17,957.74 | RM 7,799,000 | RM 90 | RM 434 |
| 2006-03-22 | 46,500.05 | 5,338.89 | RM 2,930,000 | RM 63 | RM 549 |
| 2005-12-19 | 21,786.13 | 3,204.41 | RM 2,100,000 | RM 96 | RM 655 |
| 2005-12-01 | 1,178,937.68 | 271,698.49 | RM 62,310,728 | RM 53 | RM 229 |
| 2005-09-05 | 109,296.64 | 30,445.69 | RM 5,800,000 | RM 53 | RM 190 |
| 2005-06-24 | 65,713.61 | — | RM 1,312,489 | RM 20 | — |
| 2005-06-20 | 129,425.13 | — | RM 2,715,712 | RM 21 | — |
| 2005-05-13 | 43,938.24 | — | RM 878,396 | RM 20 | — |
| 2005-04-11 | 43,559.89 | 12,633.48 | RM 2,820,000 | RM 65 | RM 223 |
| 2005-01-18 | 59,319.85 | — | RM 1,245,803 | RM 21 | — |
| 2004-11-05 | 184,945.33 | — | RM 3,710,406 | RM 20 | — |
| 2004-08-26 | 82,343.84 | — | RM 1,646,812 | RM 20 | — |
| 2004-07-27 | 130,781.39 | — | RM 2,691,103 | RM 21 | — |
| 2004-07-27 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2004-04-29 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2004-04-07 | 261,358.26 | 85,113.17 | RM 20,000,000 | RM 77 | RM 235 |
| 2004-02-25 | 174,250.32 | 20,496.83 | RM 12,000,000 | RM 69 | RM 585 |
| 2004-02-16 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2003-11-24 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,104,838 | RM 67 | RM 181 |
| 2003-09-30 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,104,838 | RM 67 | RM 181 |
| 2003-09-22 | 16,221.20 | 8,285.73 | RM 1,146,114 | RM 71 | RM 138 |
| 2003-09-22 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 2,803,886 | RM 170 | RM 460 |
| 2003-08-08 | 19,396.55 | 2,959.96 | RM 433,333 | RM 22 | RM 146 |
| 2003-02-25 | 86,789.33 | — | RM 1,735,788 | RM 20 | — |
| 2003-01-09 | 4,079.52 | 2,594.10 | RM 453,024 | RM 111 | RM 175 |
| 2002-09-24 | 4,079.52 | 2,594.10 | RM 430,373 | RM 106 | RM 166 |
| 2002-08-29 | 4,585.42 | 2,303.04 | RM 460,866 | RM 101 | RM 200 |
| 2002-08-14 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2002-01-25 | 43,845.67 | 5,632.53 | RM 2,700,000 | RM 62 | RM 479 |
| 2002-01-10 | 16,221.20 | 6,092.37 | RM 1,100,000 | RM 68 | RM 181 |
| 2001-11-21 | 87,112.24 | — | RM 1,742,417 | RM 20 | — |
| 2001-07-10 | 2,594.10 | 2,303.04 | RM 420,000 | RM 162 | RM 182 |
| 2001-01-23 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,049,596 | RM 63 | RM 172 |
| 2001-01-05 | 64,052.48 | — | RM 992,920 | RM 16 | — |
| 2000-12-23 | 87,854.95 | — | RM 1,844,979 | RM 21 | — |
| 2000-08-28 | 130,845.97 | — | RM 2,748,717 | RM 21 | — |
| 2000-08-25 | 19,848.31 | 5,024.80 | RM 1,250,000 | RM 63 | RM 249 |
| 2000-07-21 | 115,173.73 | — | RM 1,900,277 | RM 16 | — |
| 2000-07-17 | 85,723.70 | — | RM 1,414,509 | RM 16 | — |
| 2000-05-03 | 16,533.35 | 6,092.37 | RM 1,104,838 | RM 67 | RM 181 |
| 2000-03-01 | 87,284.47 | — | RM 1,352,878 | RM 16 | — |
| 1999-11-02 | 132,482.08 | — | RM 2,186,026 | RM 16 | — |
| 1999-09-02 | 59,255.27 | — | RM 977,781 | RM 16 | — |
| 1999-04-01 | 87,370.58 | — | RM 1,441,526 | RM 16 | — |
| 1998-06-24 | 87,596.62 | — | RM 1,357,794 | RM 16 | — |
本区域房源
公巴 1.8英亩 地皮出售
峇六拜自由贸易区工厂出售-占地面积10英亩
峇六拜自由贸易区工厂出售-占地面积12英亩
峇六拜自由贸易区 两层楼独立式工厂带租约出售
常见问题解答
峇六拜有哪些类型的工业用户?
峇六拜拥有多元化的工业基础,涵盖制造业、仓储与物流运营以及轻工业用户。该区交通便利、邻近港口与贸易设施,适合需要工业空间的各类企业。
峇六拜的交通便利程度如何?
峇六拜地处槟岛的战略位置,与主要交通干道及港口设施连接成熟,融入槟城整体交通网络,非常适合配送与物流运营。
峇六拜适合出口导向型企业吗?
适合。峇六拜邻近槟城港口设施,物流基础设施成熟,对有进出口需求的企业极具吸引力,长期以来服务着众多贸易与制造企业。经两座槟城大桥向北可达槟城港口;向南则可前往峇都交湾(Batu Kawan),或通往霹雳、巴生谷、雪兰莪及吉隆坡(KL)方向。
峇六拜有哪些基础设施与公用事业配套?
作为成熟的工业区,峇六拜具备标准的工业公用事业配套。
峇六拜的工业租金和价格竞争力如何?
总体而言,与槟城其他地区相比,峇六拜是价格最高的工业空间/土地之一。 租金与产业价值视单位面积、状况及具体设施而定。欢迎联系本地工业地产经纪,了解最新市场行情与可售/可租房源。
Disclaimer: All information on this page is provided in good faith for general guidance only, on an “errors & omissions excepted” (E&OE) basis. Some details — including area information and transacted prices — are compiled from public records, third-party and online sources; they are believed to be accurate but are not guaranteed and may change without notice. Transacted prices are indicative only and do not constitute a valuation. Nothing here is an offer or professional advice, and listings are subject to availability. Please verify all information independently with the relevant authorities and your own professional advisers before making any decision. Scott Seow and Your Industrial & Land Agent accept no responsibility or liability for any loss arising from reliance on this information.







